Game
    Grid Logic High Scores
Description: Versuche durch horizontales vertikales oder diagonales Verschieben um den jeweils nächst höheren/tieferen Wert die Zahlenquadrate so zu platzieren dass nur noch eines übrig bleibt.
  Options 

Highscores
abe_f
achieved in the game Grid Logic the best score
Highscore: 4,765
# Username Score Comment Time time played
1 abe_f 4,765 a 02-18-09 18:27 10:28
2 danros 2,034 a 02-19-09 1:13 05:49
3 Angie69 1,950 a 02-18-09 21:10 08:29
4 maurizio.marsilil 776 a 02-18-09 19:04 02:30
5 Sirena-71 518 a 02-25-09 0:51 02:46
6 scimmiavolante 467 a 03-06-09 22:46 03:45
7 Burzum_aske 358 a 02-16-09 22:49 03:10
8 omamb 352 02-15-18 20:10 03:09
9 stella98 138 a 02-17-09 12:27 01:57
10 fdeuss 136 a 02-19-09 17:26 03:23







Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.