101|0|AGLIARDI|PALERMO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
102|0|AMELIA|LIVORNO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
103|0|ARESTI|CAGLIARI|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
104|0|AVRAMOV|FIORENTINA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
105|0|BALLI|EMPOLI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
106|0|BALLOTTA|LAZIO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
107|0|BARASSO|GENOA|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
108|0|BASSI|EMPOLI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
109|0|BELARDI|JUVENTUS|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
110|0|BERNI|LAZIO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
111|0|BIZZARRI|CATANIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
112|0|BUCCI|PARMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
113|0|BUFFON|JUVENTUS|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|18
114|0|CAMPAGNOLO|REGGINA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
115|0|CARRIZO|LAZIO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15
116|0|CASTELLAZZI|SAMPDORIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
117|0|CHIMENTI|UDINESE|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
118|0|COPPOLA F.|ATALANTA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
119|0|CORRADINI|PARMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
120|0|CURCI|ROMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
121|0|DE LUCIA|LIVORNO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
122|0|DIDA|MILAN|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
123|0|DONI|ROMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|16
124|0|ELEFTHEROPOULOS|SIENA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
125|0|FERRARI A.|ATALANTA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
126|0|FIORI|MILAN|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
127|0|FIORILLO|SAMPDORIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
128|0|FONTANA A.|PALERMO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15
129|0|FONTANA A.M.|TORINO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
130|0|FORTIN|CAGLIARI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
131|0|FREY|FIORENTINA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
132|0|GIANELLO|NAPOLI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
133|0|HANDANOVIC|UDINESE|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
134|0|IEZZO|NAPOLI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
135|0|IVAN|ATALANTA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
136|0|JULIO CESAR|INTER|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|18
137|0|JULIO SERGIO B.|ROMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
138|0|KALAC|MILAN|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
139|0|LUPATELLI|FIORENTINA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
140|0|MANNINGER|SIENA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
141|0|MARRUOCCO|CAGLIARI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
142|0|MAZZONI|LIVORNO|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
143|0|MIRANTE|SAMPDORIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
144|0|MURRIERO|UDINESE|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
145|0|NOVAKOVIC|REGGINA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
146|0|ORLANDONI|INTER|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
147|0|PANTANELLI|CATANIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
148|0|PAVARINI|SIENA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
149|0|PEGOLO|GENOA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
150|0|PELAGOTTI|EMPOLI|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
151|0|POLITO|CATANIA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
152|0|RUBINHO|GENOA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
153|0|SCARPI|GENOA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
154|0|SERENI|TORINO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
155|0|STORARI|MILAN|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
156|0|TOLDO|INTER|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
157|0|UJKANI|PALERMO|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
158|0|VAN STRATTAN|JUVENTUS|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
159|0|VIRGILI|PARMA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
160|0|FORSYTH|ATALANTA|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
201|0|ACCARDI|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
202|0|ADANI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
203|0|ADRIANO P.|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
204|0|AGOSTINI|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
205|0|ALVAREZ P.|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
206|0|ANDRADE|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
207|0|ANDREOLLI|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
208|0|ARONICA|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
209|0|ASCOLI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
210|0|BACIS|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
211|0|BALLERI|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
212|0|BALZARETTI|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
213|0|BARZAGLI|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
214|0|BASTRINI|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
215|0|BEGA|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
216|0|BELLERI|LAZIO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
217|0|BELLINI|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
218|0|BERTOTTO|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
219|0|BIANCO|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
220|0|BIAVA|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
221|0|BIRINDELLI|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
222|0|BIZERA|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
223|0|BOCCHETTI A.|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
224|0|BONERA|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
225|0|BOUMSONG|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
226|0|BOVO|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
227|0|BRIVIO|ATALANTA|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
228|0|BURDISSO|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
229|0|CAFU|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
230|0|CAMPAGNARO|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
231|0|CANINI|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
232|0|CANNAVARO|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
233|0|CAPELLI|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
234|0|CARDONE|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
235|0|CARROZZIERI|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
236|0|CASSANI|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
237|0|CASSETTI|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
238|0|CASTELLINI|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
239|0|CHERUBIN|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
240|0|CHIELLINI|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
241|0|CHIVU|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
242|0|CIOFFI|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
243|0|CODA|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
244|0|COLACCHIONI|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
245|0|COLY|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
246|0|COMOTTO|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
247|0|CONTEH|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
248|0|CONTINI|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
249|0|CORDOBA|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
250|0|COSSENTINO|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
251|0|COUTO|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
252|0|CRIBARI|LAZIO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
253|0|CRISCITO|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
254|0|CUPI|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
255|0|DAINELLI|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
256|0|DARMIAN|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
257|0|DE LAZZARI|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
258|0|DE ROSA|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
259|0|DEL GROSSO|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
260|0|DELLAFIORE|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
261|0|DI LORETO|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
262|0|DIAKIT|LAZIO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
263|0|DOMIZZI|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
264|0|DOSSENA|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
265|0|FALCONE|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
266|0|FAVALLI|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
267|0|FELIPE|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
268|0|FERRI|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
269|0|FERRONETTI|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
270|0|FICAGNA|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
271|0|FRANCESCHINI I.|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
272|0|FREDDI|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
273|0|GALANTE|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
274|0|GALEOTO|GENOA|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
275|0|GAMBERINI|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
276|0|GARAU|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
277|0|GARCIA|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
278|0|GARICS|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
279|0|GASTALDELLO|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
280|0|GAZZOLA|CATANIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
281|0|GIOSA|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
282|0|GRANDONI|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
283|0|GRAVA|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
284|0|GRIMI|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
285|0|GRYGERA|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
286|0|IACOPONI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
287|0|JANKULOVSKI|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
288|0|JUAN|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11
289|0|KALADZE|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
290|0|KNEZEVIC|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
291|0|KOLAROV|LAZIO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
292|0|KROLDRUP|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
293|0|KUFFOUR|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
294|0|LANNA|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
295|0|LANZARO|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
296|0|LEGROTTAGLIE|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
297|0|LOPEZ|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
298|0|LORIA|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
299|0|LUCARELLI A.|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
300|0|LUCCHINI|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
301|0|LUKOVIC|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
302|0|MAGGIO|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
303|0|MAGLIOCCHETTI|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
304|0|MAICON|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
305|0|MALDINI|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
306|0|MALDONADO|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
307|0|MANFREDINI T.|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
308|0|MARZORATTI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
309|0|MASIELLO A.|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
310|0|MATERAZZI|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|16
311|0|MAXWELL|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
312|0|MAZUCH|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
313|0|MEXES|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
314|0|MINELLI|CATANIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
315|0|MODESTO|REGGINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
316|0|MOLINARO|JUVENTUS|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
317|0|MOTTA|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
318|0|NATALI|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
319|0|NESTA|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
320|0|ODDO|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|13
321|0|OGBONNA|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
322|0|PACI|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
323|0|PANUCCI|ROMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|13
324|0|PASQUAL|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
325|0|PASQUALE|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
326|0|PAVAN|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
327|0|PICCOLO|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
328|0|PIERI|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
329|0|PISANO F.|CAGLIARI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
330|0|PISANO M.|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
331|0|PORTANOVA|SIENA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
332|0|POTENZA|FIORENTINA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
333|0|PRATALI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
334|0|RAGGI|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
335|0|REZAEI|LIVORNO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
336|0|RINAUDO|PALERMO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
337|0|RINCON|EMPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
338|0|RIVALTA|ATALANTA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
339|0|RIVAS|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
340|0|ROMITO|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
341|0|ROSSI M.|PARMA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
342|0|ROSSINI J.|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
343|0|RUBIN|TORINO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
344|0|RULLO|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
345|0|SABATO|CATANIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
346|0|SALA|SAMPDORIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
347|0|SAMUEL|INTER|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
348|0|SARDO|CATANIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
349|0|SAVINI|NAPOLI|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
350|0|SCALONI|LAZIO|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
351|0|SIGNORINI|GENOA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
352|0|SILVESTRI|CATANIA|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
353|0|SIMIC|MILAN|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
354|0|SISSOKO|UDINESE|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
