Go Back   Forum > OT-Forum > Società e Politica

LOGIN

Register FAQ Live Now! Rules Live TV Arcade Search Today's Posts Mark Forums Read






× Notice: This forum is read-only.The content of the community may not be verified or updated. More info
Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes Translate
  #21  
Old 04-14-2008, 05:54 PM
ac171073 ac171073 is offline
Senior Member
 
ac171073's Avatar
 

Join Date: Apr 2007
Location: Osaka (Giappone)
Posts: 578
ac171073 is on a distinguished road
Default

Gli exit poll (come al solito) sono sballati...
Le proiezioni al Senato (basate su campioni di voti "veri", non su sondaggi) danno un vantaggio importante per il PdL: forse addirittura 8 o 9 punti!! Questo significhera' maggioranza schiacciante per Berlusconi in entrambe le Camere, anche se dovra' fare i conti quotidiniamente con la Lega che ha ottenuto un successo strepitoso...

Per il resto, il risultato piu' importante e' la morte (politica) di Bertinotti, Diliberto, Pecorario Scanio & co. (Sinistra Arcobaleno).


Reply With Quote
  #22  
Old 04-14-2008, 06:01 PM
sefirothmorpheus sefirothmorpheus is offline
Moderatore brazingles :)
 

Join Date: Mar 2006
Location: Cidade Maravilhosa
Posts: 7,475
sefirothmorpheus is on a distinguished road
Default

non ci sto a capire + nulla


Elezione della Camera dei Deputati del
13 - 14 aprile 2008

Sezioni pervenute :
1.564 su 61.062

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 207.751 33,000 %

LEGA NORD 59.562 9,461 %

MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD 1.926 0,305 %



Totale Coalizione 269.239 42,767 %



PARTITO DEMOCRATICO 236.224 37,522 %

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 27.494 4,367 %



Totale Coalizione 263.718 41,890 %


Dati: http://politiche2008.interno.it/

edit
cmq, jwl... con 5 o 6 punti di vantaggio al senato... le elezioni sono stravinte in quanto può governare benissimo!
__________________
CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky!
Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI
Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE
Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà!

Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008!
!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA

I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus


Reply With Quote
  #23  
Old 04-14-2008, 06:03 PM
jwllives jwllives is offline
Amministratore
 
jwllives's Avatar
 

Join Date: Apr 2005
Posts: 5,113
jwllives is on a distinguished road
Send a message via MSN to jwllives
Default

ma che percentuali sono?
__________________
Il regolamento è importante, cercate di leggerlo e di rispettarlo.

LIVE EVENTS HERE!-LOOKING FOR A CHANNEL?-NEWBIE? READ THIS-RULES FOR OT

Grazie a tutti. Jwllives
In vino veritas...in fumo fantasia.


Reply With Quote
  #24  
Old 04-14-2008, 06:03 PM
sefirothmorpheus sefirothmorpheus is offline
Moderatore brazingles :)
 

Join Date: Mar 2006
Location: Cidade Maravilhosa
Posts: 7,475
sefirothmorpheus is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by jwllives
ma che percentuali sono?


leggi la fonte!
__________________
CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky!
Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI
Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE
Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà!

Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008!
!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA

I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus


Reply With Quote
  #25  
Old 04-14-2008, 06:10 PM
ac171073 ac171073 is offline
Senior Member
 
ac171073's Avatar
 

Join Date: Apr 2007
Location: Osaka (Giappone)
Posts: 578
ac171073 is on a distinguished road
Default

Le prime proiezioni per la Camera (piu' attendibili dei dati del Ministero dell'Interno, che per ora sono basati su troppo poche sezioni per avere un qualsivoglia significato), danno 9 punti di vantaggio per Berlusconi anche alla Camera...

Si profila una gran batosta per quel simpaticone di Veltroni.............


Reply With Quote
  #26  
Old 04-14-2008, 06:12 PM
sefirothmorpheus sefirothmorpheus is offline
Moderatore brazingles :)
 

Join Date: Mar 2006
Location: Cidade Maravilhosa
Posts: 7,475
sefirothmorpheus is on a distinguished road
Default

ac... metti na fonte... se no ti rispondo come facevi tu con malcolm!
__________________
CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky!
Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI
Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE
Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà!

Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008!
!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA

I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus


Reply With Quote
  #27  
Old 04-14-2008, 06:24 PM
sefirothmorpheus sefirothmorpheus is offline
Moderatore brazingles :)
 

Join Date: Mar 2006
Location: Cidade Maravilhosa
Posts: 7,475
sefirothmorpheus is on a distinguished road
Default

Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008
Selezione ente
ITALIA
Aggiorna la pagina Indietro Avanti Stampa

Avvertenze : Cliccare sulla descrizione per vedere i risultati del singolo ente oppure sulla scritta "comuni" per accedere al dettagli enti della provincia / collegio




Ente Ora Aggiornamento Situazione
ITALIA IN COMPLESSO 18:12 del 14/04/2008 21.184 su 61.212


ITALIA SETTENTRIONALE
PIEMONTE 18:12 del 14/04/2008 1.339 su 4.828
ALESSANDRIA comuni 18:12 del 14/04/2008 304 su 545
ASTI comuni 18:12 del 14/04/2008 133 su 266
CUNEO comuni 18:12 del 14/04/2008 210 su 692
NOVARA comuni 18:12 del 14/04/2008 84 su 344
TORINO comuni 18:12 del 14/04/2008 191 su 2.311
VERCELLI comuni 18:12 del 14/04/2008 125 su 219
BIELLA comuni 18:12 del 14/04/2008 138 su 218
VERBANO-CUSIO-OSSOLA comuni 17:57 del 14/04/2008 154 su 233
VALLE D'AOSTA 17:32 del 14/04/2008 26 su 150
Collegio VALLE D'AOSTA comuni 17:32 del 14/04/2008 26 su 150
LOMBARDIA 18:12 del 14/04/2008 2.173 su 9.126
BERGAMO comuni 18:12 del 14/04/2008 457 su 940
BRESCIA comuni 18:12 del 14/04/2008 497 su 1.141
COMO comuni 18:12 del 14/04/2008 198 su 545
CREMONA comuni 18:12 del 14/04/2008 116 su 401
MANTOVA comuni 18:12 del 14/04/2008 106 su 374
MILANO comuni 18:12 del 14/04/2008 104 su 2.895
PAVIA comuni 18:12 del 14/04/2008 267 su 596
SONDRIO comuni 18:04 del 14/04/2008 66 su 201
VARESE comuni 18:12 del 14/04/2008 206 su 812
LECCO comuni 18:12 del 14/04/2008 102 su 315
LODI comuni 18:12 del 14/04/2008 40 su 211
MONZA E DELLA BRIANZA comuni 17:39 del 14/04/2008 14 su 695
TRENTINO ALTO ADIGE 18:12 del 14/04/2008 369 su 1.014
Collegio TRENTO comuni 18:12 del 14/04/2008 67 su 225
Collegio ROVERETO comuni 18:12 del 14/04/2008 73 su 176
Collegio PERGINE VALSUGANA comuni 18:12 del 14/04/2008 72 su 126
Collegio BOLZANO comuni 18:12 del 14/04/2008 27 su 144
Collegio MERANO comuni 18:12 del 14/04/2008 37 su 149
Collegio BRESSANONE comuni 18:12 del 14/04/2008 93 su 194
VENETO 18:12 del 14/04/2008 1.979 su 4.721
BELLUNO comuni N.P. N.P.
PADOVA comuni 18:12 del 14/04/2008 355 su 873
ROVIGO comuni 18:12 del 14/04/2008 154 su 278
TREVISO comuni 18:12 del 14/04/2008 429 su 806
VENEZIA comuni 18:12 del 14/04/2008 287 su 853
VERONA comuni 18:12 del 14/04/2008 421 su 843
VICENZA comuni 18:12 del 14/04/2008 333 su 821
FRIULI VENEZIA GIULIA 18:12 del 14/04/2008 532 su 1.378
GORIZIA comuni 17:46 del 14/04/2008 74 su 155
UDINE comuni 18:12 del 14/04/2008 112 su 623
TRIESTE comuni 18:04 del 14/04/2008 235 su 276
PORDENONE comuni 18:12 del 14/04/2008 111 su 324
LIGURIA 18:12 del 14/04/2008 1.158 su 1.799
GENOVA comuni 18:12 del 14/04/2008 622 su 972
IMPERIA comuni 18:12 del 14/04/2008 201 su 260
LA SPEZIA comuni 18:12 del 14/04/2008 130 su 262
SAVONA comuni 18:12 del 14/04/2008 205 su 305
EMILIA ROMAGNA 18:12 del 14/04/2008 2.457 su 4.450
BOLOGNA comuni 18:12 del 14/04/2008 557 su 1.036
FERRARA comuni 17:57 del 14/04/2008 239 su 407
FORLI'-CESENA comuni 18:12 del 14/04/2008 248 su 381
MODENA comuni 18:12 del 14/04/2008 263 su 683
PARMA comuni 18:04 del 14/04/2008 320 su 469
PIACENZA comuni 18:12 del 14/04/2008 127 su 309
RAVENNA comuni 18:04 del 14/04/2008 270 su 398
REGGIO NELL'EMILIA comuni 18:12 del 14/04/2008 279 su 475
RIMINI comuni 18:04 del 14/04/2008 154 su 292

ITALIA CENTRALE
TOSCANA 18:12 del 14/04/2008 2.420 su 3.955
AREZZO comuni 18:12 del 14/04/2008 235 su 364
FIRENZE comuni 18:12 del 14/04/2008 708 su 958
GROSSETO comuni 17:49 del 14/04/2008 99 su 275
LIVORNO comuni 18:12 del 14/04/2008 268 su 372
LUCCA comuni 18:12 del 14/04/2008 346 su 463
MASSA-CARRARA comuni 18:12 del 14/04/2008 102 su 267
PISA comuni 18:12 del 14/04/2008 301 su 409
PISTOIA comuni 18:12 del 14/04/2008 144 su 312
SIENA comuni 18:12 del 14/04/2008 190 su 295
PRATO comuni 17:53 del 14/04/2008 27 su 240
UMBRIA 18:12 del 14/04/2008 559 su 1.023
PERUGIA comuni 18:12 del 14/04/2008 368 su 721
TERNI comuni 18:12 del 14/04/2008 191 su 302
MARCHE 18:12 del 14/04/2008 900 su 1.605
ANCONA comuni 18:12 del 14/04/2008 217 su 465
ASCOLI PICENO comuni 18:12 del 14/04/2008 143 su 216
MACERATA comuni 18:12 del 14/04/2008 187 su 317
PESARO E URBINO comuni 18:12 del 14/04/2008 266 su 439
FERMO comuni 18:12 del 14/04/2008 87 su 168
LAZIO 18:12 del 14/04/2008 925 su 5.235
FROSINONE comuni 18:00 del 14/04/2008 130 su 496
LATINA comuni 18:12 del 14/04/2008 204 su 503
RIETI comuni 18:12 del 14/04/2008 98 su 209
ROMA comuni 18:04 del 14/04/2008 417 su 3.735
VITERBO comuni 18:12 del 14/04/2008 76 su 292

ITALIA MERIDIONALE
ABRUZZO 18:12 del 14/04/2008 558 su 1.625
CHIETI comuni 18:12 del 14/04/2008 25 su 458
L'AQUILA comuni 18:12 del 14/04/2008 236 su 408
PESCARA comuni 18:12 del 14/04/2008 135 su 392
TERAMO comuni 18:12 del 14/04/2008 162 su 367
MOLISE 18:12 del 14/04/2008 137 su 390
CAMPOBASSO comuni 18:12 del 14/04/2008 99 su 261
ISERNIA comuni 18:12 del 14/04/2008 38 su 129
CAMPANIA 18:12 del 14/04/2008 1.378 su 5.777
AVELLINO comuni 18:12 del 14/04/2008 99 su 500
BENEVENTO comuni 18:12 del 14/04/2008 16 su 342
CASERTA comuni 18:12 del 14/04/2008 79 su 911
NAPOLI comuni 18:12 del 14/04/2008 820 su 2.868
****RNO comuni 18:12 del 14/04/2008 364 su 1.156
PUGLIA 18:12 del 14/04/2008 1.495 su 3.961
BARI comuni 18:12 del 14/04/2008 544 su 1.197
BRINDISI comuni 18:12 del 14/04/2008 193 su 379
FOGGIA comuni 18:12 del 14/04/2008 93 su 652
LECCE comuni 18:12 del 14/04/2008 235 su 797
TARANTO comuni 18:12 del 14/04/2008 239 su 546
BARLETTA-ANDRIA-TRANI comuni 18:12 del 14/04/2008 191 su 390
BASILICATA 18:12 del 14/04/2008 297 su 681
MATERA comuni 18:12 del 14/04/2008 92 su 229
POTENZA comuni 18:12 del 14/04/2008 205 su 452
CALABRIA 18:12 del 14/04/2008 557 su 2.398
CATANZARO comuni 18:12 del 14/04/2008 21 su 422
COSENZA comuni 18:12 del 14/04/2008 139 su 865
REGGIO CALABRIA comuni 18:12 del 14/04/2008 340 su 695
CROTONE comuni 18:12 del 14/04/2008 37 su 203
VIBO VALENTIA comuni 18:12 del 14/04/2008 20 su 213

ITALIA INSULARE
SICILIA 18:12 del 14/04/2008 1.366 su 5.300
AGRIGENTO comuni 18:12 del 14/04/2008 63 su 512
CALTANISSETTA comuni 18:00 del 14/04/2008 159 su 290
CATANIA comuni 18:12 del 14/04/2008 220 su 1.127
ENNA comuni 17:43 del 14/04/2008 83 su 226
MESSINA comuni 18:12 del 14/04/2008 134 su 778
PALERMO comuni 18:12 del 14/04/2008 105 su 1.185
RAGUSA comuni 18:12 del 14/04/2008 246 su 309
SIRACUSA comuni 18:12 del 14/04/2008 223 su 421
TRAPANI comuni 18:12 del 14/04/2008 133 su 452
SARDEGNA 18:12 del 14/04/2008 559 su 1.796
CAGLIARI comuni 18:12 del 14/04/2008 117 su 556
NUORO comuni 18:12 del 14/04/2008 67 su 181
SASSARI comuni 18:12 del 14/04/2008 107 su 374
ORISTANO comuni 18:12 del 14/04/2008 95 su 210
CARBONIA-IGLESIAS comuni 18:12 del 14/04/2008 53 su 143
MEDIO CAMPIDANO comuni 18:12 del 14/04/2008 54 su 112
OGLIASTRA comuni 18:12 del 14/04/2008 26 su 68
OLBIA-TEMPIO comuni 18:12 del 14/04/2008 40 su 152
__________________
CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky!
Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI
Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE
Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà!

Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008!
!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA

I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus


Reply With Quote
  #28  
Old 04-14-2008, 06:24 PM
jwllives jwllives is offline
Amministratore
 
jwllives's Avatar
 

Join Date: Apr 2005
Posts: 5,113
jwllives is on a distinguished road
Send a message via MSN to jwllives
Default

Quote:
Originally Posted by sefirothmorpheus
leggi la fonte!

lo so,avevo letto...solo non le capivo e non le capisco proprio...boh...
__________________
Il regolamento è importante, cercate di leggerlo e di rispettarlo.

LIVE EVENTS HERE!-LOOKING FOR A CHANNEL?-NEWBIE? READ THIS-RULES FOR OT

Grazie a tutti. Jwllives
In vino veritas...in fumo fantasia.


Reply With Quote
  #29  
Old 04-14-2008, 06:32 PM
sefirothmorpheus sefirothmorpheus is offline
Moderatore brazingles :)
 

Join Date: Mar 2006
Location: Cidade Maravilhosa
Posts: 7,475
sefirothmorpheus is on a distinguished road
Default

scappate fin quando siete in tempo...


il nano ha 25 senatori in +...

http://www.adnkronos.com/IGN/elezioni/

te lo avevo detto jwl...



camera

SILVIO BERLUSCONI

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 607.855 32,753 %
LEGA NORD 167.229 9,010 %
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD 8.713 0,469 %
Totale Coalizione 783.797 42,233 %



WALTER VELTRONI

PARTITO DEMOCRATICO 688.317 37,088 %
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 77.103 4,154 %
Totale Coalizione 765.420 41,243 %
__________________
CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky!
Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI
Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE
Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà!

Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008!
!omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA

I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus


Reply With Quote
  #30  
Old 04-14-2008, 06:41 PM
breunzo breunzo is offline
Senior Member
 

Join Date: Oct 2005
Location: Serapo beach
Posts: 1,152
breunzo is on a distinguished road
Default

Ho l'impressione, ditemi se sbaglio, che il gruppo della sinistra arcobaleno scomparirà dal Parlamento italiano...che batosta!!! Hanno votato solo i familiari e i parenti ahahahaa


Reply With Quote
Reply







Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 10:40 AM.


Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.